‘저녁이 되면 의무감으로 전화를 하고 관심도 없는...
번호 제목 글쓴이 작성일 조회수 추천수
71074 [퀵서베이 결과] 상사에게 하는 아부 1위, ‘동조와 맞장구’ (0) 패널나우 2012/02/21 116 1
70369 [퀵서베이 결과] 결혼 연령이 늦어지는 이유, ‘경제적 부담’... (2) 패널나우 2012/02/16 234 5
70076 [퀵서베이 결과] 당신에게 애인이 없는 이유는? 1위 ‘이성을... (0) 패널나우 2012/02/14 171 3
69569 [퀵서베이 결과] 영화 선택 시 영향력 1위, ‘네티즌평’ (2) 패널나우 2012/02/10 195 4
69216 [퀵서베이 결과] 최고의 작업멘트 1위, “오늘따라 예뻐보인다” (3) 패널나우 2012/02/07 397 3
68540 [퀵서베이 결과] 거스름돈으로 받는 10/50원, “저금통에 ... (0) 패널나우 2012/02/02 255 7
68288 [퀵서베이 결과] 스마트폰으로 가장 많이 하는 것 1위 ‘인터... (2) 패널나우 2012/01/31 298 2
67422 [퀵서베이 결과] ‘다시 투표해도 또 뽑고 싶은 대통령’ 1위... (5) 패널나우 2012/01/25 628 4
67250 [퀵서베이 결과] 연예인이 되고픈 순간 1위, ‘돈을 많이 버... (0) 패널나우 2012/01/23 224 2
66577 [퀵서베이 결과] 이별할 때 하는 말, “나보다 좋은 사람 만... (5) 패널나우 2012/01/18 526 4
65892 [퀵서베이 결과] 소비자가 선호하는 구매옵션 1위는 '... (15) 패널나우 2012/01/13 447 5
65255 [퀵서베이 결과] ‘공부의 적’ 1위는 쏟아지는 잠과 카톡 (3) 패널나우 2012/01/10 341 6
64549 [퀵서베이 결과] 피처폰이 좋은 이유 1위, ‘저렴한 요금제’ (0) 패널나우 2012/01/06 303 1
64320 [퀵서베이 결과] 2011년, 당신이 지킨 새 해 계획은 몇 개? (0) 패널나우 2012/01/05 299 4
62733 [퀵서베이 결과] ‘나꼼수 열풍’, 2011년 최고의 ‘정치/... (4) 패널나우 2011/12/26 441 5
62731 [퀵서베이 결과] 2011년 최고의 핫이슈는 ‘일본 대지진’과... (1) 패널나우 2011/12/26 135 0
62284 [퀵서베이 결과] 상사에게 하는 소심한 복수 1위는 ‘연락 무시’ (0) 패널나우 2011/12/21 379 4
62023 [퀵서베이 결과] 인터넷 쇼핑 항목, ‘의류/잡화’ 압도적 1위 (0) 패널나우 2011/12/19 341 5
56278 [퀵서베이 결과] 국내 SNS 이용자, 싸이월드에 이어 페이스... (14) 패널나우 2011/12/09 583 8
53106 [퀵서베이 결과] 경찰서장 폭행공방, 네티즌 41% ‘서장도 ... (14) 패널나우 2011/12/05 335 4