이번 1월에는 10대 패널분들을 대상으로
먹고 싶은 호빵에 대한 설문을 진행했는데요!
1위는 '단팥호빵', 2위는 '피자호빵' 3위는 '야채호빵'이 차지를 했습니다.
새로운 메뉴의 호빵들이 출시되더라도, 기존의 호빵들을 더 선호하는 것으로 나타났는데요!
그럼 이번 이벤트의 당첨자 50분을 발표하겠습니다~
0701h** | dbwlsrmsghk** | kailer1** | minyoung46** | seoyeong38** |
be93** | dhkim42** | kimybin04** | nyc05** | sooa02** |
bobo67** | dongms1** | kimyj** | onion0** | syj95** |
bts201306** | fpwjsej** | kny76** | parkeb20** | tim19** |
byeoli** | happy16** | ks0077** | pyo1133** | tnwls210** |
carabi** | iryes20** | ksuhyunk12** | regina** | tuhpve04** |
chae20002** | isy20** | lchc** | rhdms3** | wjsgksmf** |
chaeryeong02** | jangwon47** | lnngl91** | rhrtjs10** | wonjoo** |
chan9902** | jhb95** | min66** | rladuddlwl** | yb0205** |
cisi22** | jhs49** | minsu05** | rmfls36** | yoonseo** |
당첨되신 분들 축하드려요^^
기프티콘은 1월 29일에 발송 예정입니다. 호빵 맛있게 드세요~♥